忍者ブログ

最新CM

[07/06 目指せ名無しマスター]
[03/11 目指せ名無しマスター]
[08/15 目指せ名無しマスター]
[06/22 PB]
[06/03 てん]

プロフィール

HN:
ぴぃびぃ
性別:
非公開
自己紹介:
ちょっと普通のポケモンじゃ満足できなくなった人の何か

ブログ内検索

最新TB

バーコード

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

アクセス解析

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

耐久調整用威力表(特殊)+

→【物理】
耐久調整+α
ダメージ計算式は

(22 × 技の威力 × 攻撃側の能力値 ÷ 防御側の能力値 ÷ 50 + 2 )×(0.85~1)

なので、1倍でも耐える耐久力と、0.85倍でも倒せるレベルの耐久力の大体を算出。
眼鏡ラティ基準で算出したので、低下火力ほどちょっとずれる……と思う。
まぁ大体わかればいいでしょう
例えば、
H216でD100の場合H*Dは21600
ラティの眼鏡流星確1は21613までなので、
このポケモンは眼鏡流星で確1であるとわかる。
とは言っても大体なので、ちゃんと計算ツールで計算した方がいいけど。

タイプ 詳細 威力 確耐44.5% 確倒37.7%
ウルガモス特化:大文字@舞@球 71955 32019 27127
シャンデラ特化:オバヒ@眼鏡 68040 30277 25651
キングドラ特化:ハイポン@雨@眼鏡 65205 29016 24582
ニョロトノ特化:ハイポン@雨@眼鏡 63180 28115 23818
サザンドラ特化:流星@眼鏡 61110 27193 23038
シャンデラ特化:大文字@眼鏡 58320 25952 21986
ラティオス252:流星@眼鏡 57330 25511 21613
パルシェン無振り:ハイポン@殻@ジュエル 56700 25231 21375
キングドラ特化:ハイポン@雨@球 56511 25147 21304
ウルガモス特化:大文字@舞 55350 24630 20866
炎(草) ロトムFC特化:オバヒ(リフスト)@眼鏡 54180 24110 20425
ウルガモス特化:さざめき@舞@球 53966 24014 20345
サザンドラ特化:流星@球 52962 23568 19966
カイリュー特化:流星@眼鏡 52605 23409 19832
ボーマンダ252:流星@眼鏡 51030 22708 19238
キングドラ特化:流星@眼鏡 50715 22568 19119
ラティオス252:流星@球 49686 22110 18731
ウルガモス特化:大文字@球 47970 21346 18084
ロトムFC特化:ハイポン@眼鏡 46440 20665 17507
カイリュー特化:流星@球 45591 20287 17187
シャンデラ特化:オバヒ 45360 20185 17100
ボーマンダ252:流星@球 44226 19680 16673
キングドラ特化:流星@球 43953 19559 16570
サンダース252:かみなり@眼鏡 43740 19464 16489
キングドラ特化:ハイポン@雨 43470 19344 16388
ゴウカザル252:オバヒ@球 42588 18951 16055
ニョロトノ特化:ハイポン@雨 42120 18743 15879
キュウコン252:オバヒ@晴れ 41895 18643 15794
ウルガモス特化:さざめき@舞 41512 18472 15650
飛(電) トルネ(ボルト)252:暴風(雷)@球 41418 18431 15614
サザンドラ特化:流星 40740 18129 15358
ライコウ252:かみなり@球 39078 17389 14732
シャンデラ特化:大文字 38880 17301 14657
ラティオス252:流星 38220 17007 14408
ヒードラン252:オバヒ 38220 17007 14408
電(炎) サンダース(バシャ)252:雷(文字)@球 37908 16869 14291
氷(草) ユキノオー特化:吹雪(120草結び)@球 36972 16452 13938
ウルガモス特化:大文字 36900 16420 13911
超(竜) ラティオス252:サイキネ(波動)@眼鏡 36855 16400 13894
ロトムFC特化:10万@眼鏡 36636 16303 13811
ゴウカザル252:大文字@球 36504 16244 13762
炎(草) ロトムFC特化:オバヒ(リフスト) 36120 16073 13617
ウルガモス特化:さざめき@球 35977 16009 13563
キュウコン252:大文字@晴れ 35910 15979 13538
ランクルス特化:サイキネ@眼鏡 35842 15949 13512
スターミー252:ハイポン@球 35568 15827 13409
カイリュー特化:流星 35070 15606 13221
炎(悪) サザンドラ特化:大文字(悪波)@眼鏡 34920 15539 13164
サンダース252:10万@眼鏡 34506 15355 13008
ランクルス特化:サイキネ@球 34047 15150 12835
ボーマンダ252:流星 34020 15138 12825
キングドラ特化:流星 33810 15045 12746
ボルトロス252:10万@球 32788 14590 12361
ラティオス252:かみなり@眼鏡 32760 14578 12350
ゴウカザル252:オバヒ 32760 14578 12350
ヒードラン252:大文字 32760 14578 12350
キングドラ特化:波動@眼鏡 32602 14507 12290
エンペルト特化:ハイポン 32220 14337 12146
ルカリオ特化:波動弾@球 32116 14291 12107
超(竜) ラティオス252:サイキネ(波動)@球 31941 14213 12041
飛(電) トルネ(ボルト)252:暴風(雷) 31860 14177 12011
ユキノオー特化:100草結び@球 31395 13970 11835
ロトムFC特化:ハイポン 30960 13777 11671
ライコウ252:10万@球 30828 13718 11622
炎(悪) サザンドラ特化:大文字(悪波)@球 30264 13467 11409
ライコウ252:かみなり 30060 13376 11332
カイリュー特化:大文字@眼鏡 30060 13376 11332
サンダース252:10万@球 29905 13307 11274
ボーマンダ252:大文字@眼鏡 29160 12976 10993
電(炎) サンダース(バシャ)252:雷(文字) 29160 12976 10993
氷(草) ユキノオー特化:吹雪(120草結び) 28440 12655 10721
ラティオス252:かみなり@球 28392 12634 10703
キングドラ特化:波動@球 28255 12573 10652
ゴウカザル252:大文字 28080 12495 10586
ウルガモス特化:めざ岩@舞@球 27982 12451 10549
ウルガモス特化:さざめき 27675 12315 10433
スターミー252:ハイポン 27360 12175 10314
スターミー252:サイキネ@球 26676 11870 10056
カイリュー特化:大文字@球 26052 11593 9821
ラティオス252:なみのり@眼鏡 25935 11541 9777
シャンデラ特化:エナボ@眼鏡 25920 11534 9771
ボーマンダ252:大文字@球 25272 11246 9527
ボルトロス252:10万 25222 11223 9508
ルカリオ特化:波動弾 24705 10993 9313
超(竜) ラティオス252:サイキネ(波動) 24570 10933 9262
ロトムFC特化:10万 24424 10868 9207
ユキノオー特化:100草結び 24150 10746 9104
ランクルス特化:サイキネ 23895 10633 9008
ライコウ252:10万 23714 10552 8940
炎(悪) サザンドラ特化:大文字(悪波) 23280 10359 8776
サンダース252:10万 23004 10236 8672
ラティオス252:なみのり@球 22477 10002 8473
トゲキッス特化:大文字 21960 9772 8278
ラティオス252:かみなり 21840 9718 8233
ゲンガー252:シャドボ 21840 9718 8233
キングドラ特化:波動 21735 9672 8194
ウルガモス特化:めざ岩@舞 21525 9578 8114
トゲキッス特化:エアスラ 21168 9419 7980
スターミー252:サイキネ 20520 9131 7736
カイリュー特化:大文字 20040 8917 7555
ボーマンダ252:大文字 19440 8650 7328
バンギ特化:悪波動 19320 8597 7283
ラティオス248:めざ炎@眼鏡 19005 8457 7164
スターミー252:冷凍b@球 18772 8353 7077
ウルガモス特化:めざ岩@球 18655 8301 7032
氷(電) ポリ2無振り:冷凍(10万)@DL 17812 7926 6715
ラティオス252:なみのり 17290 7694 6518
シャンデラ特化:エナボ 17280 7689 6514
トゲキッス特化:はどうだん 17010 7569 6412
サンダース252:めざ氷@眼鏡 17010 7569 6412
ラティオス248:めざ炎@球 16471 7329 6209
バンギ特化:冷凍b 15295 6806 5766
ライコウ252:めざ氷@球 15197 6762 5729
サンダース252:めざ氷@球 14742 6560 5557
スターミー252:冷凍b 14440 6425 5443
ウルガモス特化:めざ岩 14350 6385 5409
ゴウカザル252:めざ氷@球 14196 6317 5351
ラティオス248:めざ炎 12670 5638 4776
氷(電) ポリ2無振り:冷凍(10万) 11875 5284 4476
ライコウ252:めざ氷 11690 5202 4407
サンダース252:めざ氷 11340 5046 4275
ゴウカザル252:めざ氷 10920 4859 4116

ノシ
PR

耐久調整用威力表(特殊)

→【物理用】
それっぽい特殊威力表できたよー^^
球ガモスちゃんってこんなアホ火力出せたんだね
メジャーじゃないとは思うけど(え

ポケモンWIKIを超参考にしております。

タイプ 詳細 威力 倍率 わざ1 種族値
ウルガモス特化:大文字@舞@球 71955 1.95 36900 135
シャンデラ特化:オバヒ@眼鏡 68040 1.5 45360 145
キングドラ特化:ハイポン@雨@眼鏡 65205 2.25 28980 95
ニョロトノ特化:ハイポン@雨@眼鏡 63180 2.25 28080 90
サザンドラ特化:流星@眼鏡 61110 1.5 40740 125
シャンデラ特化:大文字@眼鏡 58320 1.5 38880 145
ラティオス252:流星@眼鏡 57330 1.5 38220 130
パルシェン無振り:ハイポン@殻@ジュエル 56700 3 18900 85
キングドラ特化:ハイポン@雨@球 56511 1.95 28980 95
ウルガモス特化:大文字@舞 55350 1.5 36900 135
炎(草) ロトムFC特化:オバヒ(リフスト)@眼鏡 54180 1.5 36120 105
ウルガモス特化:さざめき@舞@球 53966 1.95 27675 135
サザンドラ特化:流星@球 52962 1.3 40740 125
カイリュー特化:流星@眼鏡 52605 1.5 35070 100
ボーマンダ252:流星@眼鏡 51030 1.5 34020 110
キングドラ特化:流星@眼鏡 50715 1.5 33810 95
ラティオス252:流星@球 49686 1.3 38220 130
ウルガモス特化:大文字@球 47970 1.3 36900 135
ロトムFC特化:ハイポン@眼鏡 46440 1.5 30960 105
カイリュー特化:流星@球 45591 1.3 35070 100
シャンデラ特化:オバヒ 45360 1 45360 145
ボーマンダ252:流星@球 44226 1.3 34020 110
キングドラ特化:流星@球 43953 1.3 33810 95
サンダース252:かみなり@眼鏡 43740 1.5 29160 110
キングドラ特化:ハイポン@雨 43470 1.5 28980 95
ゴウカザル252:オバヒ@球 42588 1.3 32760 104
ニョロトノ特化:ハイポン@雨 42120 1.5 28080 90
キュウコン252:オバヒ@晴れ 41895 1.5 27930 81
ウルガモス特化:さざめき@舞 41512 1.5 27675 135
飛(電) トルネ(ボルト)252:暴風(雷)@球 41418 1.3 31860 125
サザンドラ特化:流星 40740 1 40740 125
ライコウ252:かみなり@球 39078 1.3 30060 115
シャンデラ特化:大文字 38880 1 38880 145
ラティオス252:流星 38220 1 38220 130
ヒードラン252:オバヒ 38220 1 38220 130
電(炎) サンダース(バシャ)252:雷(文字)@球 37908 1.3 29160 110
氷(草) ユキノオー特化:吹雪(120草結び)@球 36972 1.3 28440 95
ウルガモス特化:大文字 36900 1 36900 135
超(竜) ラティオス252:サイキネ(波動)@眼鏡 36855 1.5 24570 130
ロトムFC特化:10万@眼鏡 36636 1.5 24424 105
ゴウカザル252:大文字@球 36504 1.3 28080 104
炎(草) ロトムFC特化:オバヒ(リフスト) 36120 1 36120 105
ウルガモス特化:さざめき@球 35977 1.3 27675 135
キュウコン252:大文字@晴れ 35910 1.5 23940 81
ランクルス特化:サイキネ@眼鏡 35842 1.5 23895 125
スターミー252:ハイポン@球 35568 1.3 27360 100
カイリュー特化:流星 35070 1 35070 100
炎(悪) サザンドラ特化:大文字(悪波)@眼鏡 34920 1.5 23280 125
サンダース252:10万@眼鏡 34506 1.5 23004 110
ランクルス特化:サイキネ@球 34047 1.3 26190 125
ボーマンダ252:流星 34020 1 34020 110
キングドラ特化:流星 33810 1 33810 95
ボルトロス252:10万@球 32788 1.3 25222 125
ラティオス252:かみなり@眼鏡 32760 1.5 21840 130
ゴウカザル252:オバヒ 32760 1 32760 104
ヒードラン252:大文字 32760 1 32760 130
キングドラ特化:波動@眼鏡 32602 1.5 21735 95
エンペルト特化:ハイポン 32220 1 32220 111
ルカリオ特化:波動弾@球 32116 1.3 24705 115
超(竜) ラティオス252:サイキネ(波動)@球 31941 1.3 24570 130
飛(電) トルネ(ボルト)252:暴風(雷) 31860 1 31860 125
ユキノオー特化:100草結び@球 31395 1.3 24150 95
ロトムFC特化:ハイポン 30960 1 30960 105
ライコウ252:10万@球 30828 1.3 23714 115
炎(悪) サザンドラ特化:大文字(悪波)@球 30264 1.3 23280 125
ライコウ252:かみなり 30060 1 30060 115
カイリュー特化:大文字@眼鏡 30060 1.5 20040 100
サンダース252:10万@球 29905 1.3 23004 110
ボーマンダ252:大文字@眼鏡 29160 1.5 19440 110
電(炎) サンダース(バシャ)252:雷(文字) 29160 1 29160 110
氷(草) ユキノオー特化:吹雪(120草結び) 28440 1 28440 95
ラティオス252:かみなり@球 28392 1.3 21840 130
キングドラ特化:波動@球 28255 1.3 21735 95
ゴウカザル252:大文字 28080 1 28080 104
ウルガモス特化:めざ岩@舞@球 27982 1.95 14350 135
ウルガモス特化:さざめき 27675 1 27675 135
スターミー252:ハイポン 27360 1 27360 100
スターミー252:サイキネ@球 26676 1.3 20520 100
カイリュー特化:大文字@球 26052 1.3 20040 100
ラティオス252:なみのり@眼鏡 25935 1.5 17290 130
シャンデラ特化:エナボ@眼鏡 25920 1.5 17280 145
ボーマンダ252:大文字@球 25272 1.3 19440 110
ボルトロス252:10万 25222 1 25222 125
ルカリオ特化:波動弾 24705 1 24705 115
超(竜) ラティオス252:サイキネ(波動) 24570 1 24570 130
ロトムFC特化:10万 24424 1 24424 105
ユキノオー特化:100草結び 24150 1 24150 95
ランクルス特化:サイキネ 23895 1 23895 125
ライコウ252:10万 23714 1 23714 115
炎(悪) サザンドラ特化:大文字(悪波) 23280 1 23280 125
サンダース252:10万 23004 1 23004 110
ラティオス252:なみのり@球 22477 1.3 17290 130
トゲキッス特化:大文字 21960 1 21960 115
ラティオス252:かみなり 21840 1 21840 130
ゲンガー252:シャドボ 21840 1 21840 130
キングドラ特化:波動 21735 1 21735 95
ウルガモス特化:めざ岩@舞 21525 1.5 14350 135
トゲキッス特化:エアスラ 21168 1 21168 115
スターミー252:サイキネ 20520 1 20520 100
カイリュー特化:大文字 20040 1 20040 100
ボーマンダ252:大文字 19440 1 19440 110
バンギ特化:悪波動 19320 1 19320 95
ラティオス248:めざ炎@眼鏡 19005 1.5 12670 130
スターミー252:冷凍b@球 18772 1.3 14440 100
ウルガモス特化:めざ岩@球 18655 1.3 14350 135
氷(電) ポリ2無振り:冷凍(10万)@DL 17812 1.5 11875 105
ラティオス252:なみのり 17290 1 17290 130
シャンデラ特化:エナボ 17280 1 17280 145
トゲキッス特化:はどうだん 17010 1 17010 115
サンダース252:めざ氷@眼鏡 17010 1.5 11340 110
ラティオス248:めざ炎@球 16471 1.3 12670 130
バンギ特化:冷凍b 15295 1 15295 95
ライコウ252:めざ氷@球 15197 1.3 11690 115
サンダース252:めざ氷@球 14742 1.3 11340 110
スターミー252:冷凍b 14440 1 14440 100
ウルガモス特化:めざ岩 14350 1 14350 135
ゴウカザル252:めざ氷@球 14196 1.3 10920 104
ラティオス248:めざ炎 12670 1 12670 130
氷(電) ポリ2無振り:冷凍(10万) 11875 1 11875 105
ライコウ252:めざ氷 11690 1 11690 115
サンダース252:めざ氷 11340 1 11340 110
ゴウカザル252:めざ氷 10920 1 10920 104


基本的に眼鏡ラティ球ラティを目安に調整することを勧める。
流星なら眼鏡、他の技なら球耐え調整かな?
眼鏡めざ炎は一応書いたが居るのかどうか……。
他はガモス・雨球グドラ・特化サザン……あたりが目安にしやすいかな。

表は間違ってる可能性有
自分でチェックした時、何をとちったのか
ガモスの文字をヒードランのオバヒの威力にしてたり
ガモスさざめきをヒードランの無振り文字の威力にしてたり
と酷いかったです。
そりゃ威力が高いわけだよ……。

物理と違って右に種族値を書いてるけど、
威力が数種類しかない特殊攻撃は種族値で大体のダメージを予測できる。
特殊って物理と違って先制技がしんくうはしかないし。
……と思ったのでなんとなく書きました。
あと、メジャーポケでも適当に省略してたりするので、同種を探し出しやすいようにというのもある。
まぁ無視してもおk

ノシ
ドミノ・ピザ【PC向けサイト】 ブックオフオンライン 金色の闇スムース抱き枕カバー