忍者ブログ

最新CM

[07/06 目指せ名無しマスター]
[03/11 目指せ名無しマスター]
[08/15 目指せ名無しマスター]
[06/22 PB]
[06/03 てん]

プロフィール

HN:
ぴぃびぃ
性別:
非公開
自己紹介:
ちょっと普通のポケモンじゃ満足できなくなった人の何か

ブログ内検索

最新TB

バーコード

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

アクセス解析

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

BD耐久指数

適当にメジャーどころの耐久指数を計算して出してみる
とりあえずこれはB順に並んでる

H:Hに252
HB:HBに252振り
B特化:HBに252振り+性格補正
HBD:HBDに252振り。存在しないけど参考までに
HBD特化:HBDに252振り両方に性格補正。参考までに
威嚇:Bを1.5倍
マルスケ:耐久2倍
オボン:1.25倍
で算出しております

詳細 HP 防御 特防 B指数 D指数 Bオボン Dオボン 備考
カイリュー@H@マルスケ 198 116 121 45936 47916      
ポリ2@B特化@輝石 192 234 174 44928 33408     Hは191推奨
クレセリア@B特化 227 189 151 42903 34277 53628 42846  
カバルドン@B特化 215 187 93 40205 19995 50256 24993  
カイリュー@マルスケ 167 116 121 38744 40414      
スイクン@B特化 207 183 136 37881 28152 47351 35190  
エアームド@B特化 172 211 91 36292 15652 45365 19565  
ヤドラン@B特化 202 178 101 35956 20402 44945 25502  
グライオン@B特化 182 194 96 35308 17472 44135 21840  
ラキ@B特化@輝石 357 93 189 33201 67473      
クレセリア@D特化 227 141 200 32007 45400 40008 56750  
ポリ2@D特化@輝石 192 165 241 31680 46272     Hは191推奨
パルシェン@H 157 201 66 31557 10362 39446 12952  
ローブシン@HBD 212 147 117 31164 24804 38955 31005  
ラキ@Bのみ特化@輝石 326 93 189 30318 61614      
ギャラドス@H@威嚇 202 100 120 30300 24240 25250 30300  
ランクルス@HBD特化 217 139 150 30163 32550 37703 40687  
カバルドン@D特化 215 139 136 29885 29240 37356 36550  
サンダー@B特化 197 150 111 29550 21867 36937 27333  
桂馬ンダ@威嚇 171 114 90 29241 15390 24367 19237  
グロス@D135 187 151 135 28237 25245 35296 31556 昔流行った
グロス@H 187 151 111 28237 20757 35296 25946  
バンギ@流星2耐@砂 207 136 187 28152 38709 35190 48386  
ブルン@B特化 207 134 126 27738 26082 34672 32602  
ナットレイ@D特化 181 152 184 27512 33304 34390 41630  
ナットレイ@H 181 152 137 27512 24797 34390 30996  
ニョロトノ@HBD特化 197 139 167 27383 32899 34228 41123  
ロトムFC@HB 157 174 128 27318 20096 34147 25120  
ローブシン@B 181 147 86 26607 15566 33258 19457 Hには振らない
グライオン@H 182 146 96 26572 17472 33215 21840  
ボーマンダ@威嚇 171 101 101 25906.5 17271 21588 21588  
ギャラドス@威嚇 171 100 120 25650 20520 21375 25650  
パルシェン 126 200 65 25200 8190 31500 10237  
ヒードラン@H 198 127 127 25146 25146 31432 31432  
ガブ@201 201 116 106 23316 21306 29145 26632 201ガブ
ラグラージ 207 111 111 22977 22977 28721 28721  
カイリュー@H 198 116 121 22968 23958 28710 29947  
トゲキッス@H 192 116 136 22272 26112 27840 32640  
サザンドラ@H 199 111 111 22089 22089 27611 27611  
ハッサム@H 177 121 101 21417 17877 26771 22346  
ハッサム@HD 177 121 132 21417 23364 26771 29205  
ヒードラン 167 127 127 21209 21209 26511 26511  
ガブ 184 115 105 21160 19320 26450 24150  
キングドラ@H 182 116 116 21112 21112 26390 26390  
ローブシン@D 181 116 117 20996 21177 26245 26471 Hには振らない
ドリュウズ@BD 186 112 117 20832 21762 26040 27202  
ランクルス@H 217 96 106 20832 23002 26040 28752  
ラティアス@H 187 111 151 20757 28237 25946 35296  
オノノクス@H 183 111 91 20313 16653 25391 20816  
ギャラドス@H 202 100 120 20200 24240 25250 30300  
ロトムFC@H 157 128 128 20096 20096 25120 25120  
桂馬ンダ 171 114 90 19494 15390 24367 19237  
カイリュー 167 116 121 19372 20207 24215 25258  
ニョロトノ@H 197 96 121 18912 23837 23640 29796  
ラティオス@H 187 101 131 18887 24497 23608 30621 壁型
ブルン@D特化 207 91 172 18837 35604 23546 44505  
サザンドラ 168 111 111 18648 18648 23310 23310  
トゲキッス 160 116 136 18560 21760 23200 27200  
シャンデラ@H 167 111 111 18537 18537 23171 23171  
ヘラクロス@H 187 96 116 17952 21692 22440 27115  
キングドラ 151 116 116 17516 17516 21895 21895  
サンダー 166 105 110 17430 18260 21787 22825  
ラティアス 156 111 151 17316 23556 21645 29445  
ボーマンダ 171 101 101 17271 17271 21588 21588  
ギャラドス 171 100 120 17100 20520 21375 25650  
ボルトロス@H 186 91 101 16926 18786 21157 23482  
オノノクス 152 111 91 16872 13832 21090 17290  
キノガッサ@H 167 101 81 16867 13527 21083 16908  
ウルガモス@H 192 86 126 16512 24192 20640 30240 Hは191推奨
ニョロトノ 166 96 121 15936 20086 19920 25107  
ラティオス 156 100 130 15600 20280 19500 25350  
シャンデラ 136 111 111 15096 15096 18870 18870  
ドリュウズ 186 81 86 15066 15996 18832 19995  
ヘラクロス 156 96 116 14976 18096 18720 22620  
バシャーモ 156 91 91 14196 14196 17745 17745  
ボルトロス 155 91 101 14105 15655 17631 19568  
ウルガモス 161 86 126 13846 20286 17307 25357  
キノガッサ 136 101 81 13736 11016 17170 13770  
ヒヒダルマ 181 75 75 13575 13575 16968 16968  
ゲンガー@H 167 81 96 13527 16032 16908 20040  
ゲンガー 136 80 95 10880 12920 13600 16150  



んでD順
詳細 HP 防御 特防 B指数 D指数 Bオボン Dオボン
ラキ@B特化@輝石 357 93 189 33201 67473    
ラキ@Bのみ特化@輝石 326 93 189 30318 61614    
カイリュー@H@マルスケ 198 116 121 45936 47916    
ポリ2@D特化@輝石 192 165 241 31680 46272    
クレセリア@D特化 227 141 200 32007 45400 40008 56750
カイリュー@マルスケ 167 116 121 38744 40414    
バンギ@流星2耐@砂 207 136 187 28152 38709 35190 48386
ブルン@D特化 207 91 172 18837 35604 23546 44505
クレセリア@B特化 227 189 151 42903 34277 53628 42846
ポリ2@B特化@輝石 192 234 174 44928 33408    
ナットレイ@D特化 181 152 184 27512 33304 34390 41630
ニョロトノ@HBD特化 197 139 167 27383 32899 34228 41123
ランクルス@HBD特化 217 139 150 30163 32550 37703 40687
カバルドン@D特化 215 139 136 29885 29240 37356 36550
ラティアス@H 187 111 151 20757 28237 25946 35296
スイクン@B特化 207 183 136 37881 28152 47351 35190
トゲキッス@H 192 116 136 22272 26112 27840 32640
ブルン@B特化 207 134 126 27738 26082 34672 32602
グロス@D135 187 151 135 28237 25245 35296 31556
ヒードラン@H 198 127 127 25146 25146 31432 31432
ローブシン@HBD 212 147 117 31164 24804 38955 31005
ナットレイ@H 181 152 137 27512 24797 34390 30996
ラティオス@H 187 101 131 18887 24497 23608 30621
ギャラドス@H@威嚇 202 100 120 30300 24240 25250 30300
ギャラドス@H 202 100 120 20200 24240 25250 30300
ウルガモス@H 192 86 126 16512 24192 20640 30240
カイリュー@H 198 116 121 22968 23958 28710 29947
ニョロトノ@H 197 96 121 18912 23837 23640 29796
ラティアス 156 111 151 17316 23556 21645 29445
ハッサム@HD 177 121 132 21417 23364 26771 29205
ランクルス@H 217 96 106 20832 23002 26040 28752
ラグラージ 207 111 111 22977 22977 28721 28721
サザンドラ@H 199 111 111 22089 22089 27611 27611
サンダー@B特化 197 150 111 29550 21867 36937 27333
ドリュウズ@BD 186 112 117 20832 21762 26040 27202
トゲキッス 160 116 136 18560 21760 23200 27200
ヘラクロス@H 187 96 116 17952 21692 22440 27115
ガブ@201 201 116 106 23316 21306 29145 26632
ヒードラン 167 127 127 21209 21209 26511 26511
ローブシン@D 181 116 117 20996 21177 26245 26471
キングドラ@H 182 116 116 21112 21112 26390 26390
グロス@H 187 151 111 28237 20757 35296 25946
ギャラドス@威嚇 171 100 120 25650 20520 21375 25650
ギャラドス 171 100 120 17100 20520 21375 25650
ヤドラン@B特化 202 178 101 35956 20402 44945 25502
ウルガモス 161 86 126 13846 20286 17307 25357
ラティオス 156 100 130 15600 20280 19500 25350
カイリュー 167 116 121 19372 20207 24215 25258
ロトムFC@HB 157 174 128 27318 20096 34147 25120
ロトムFC@H 157 128 128 20096 20096 25120 25120
ニョロトノ 166 96 121 15936 20086 19920 25107
カバルドン@B特化 215 187 93 40205 19995 50256 24993
ガブ 184 115 105 21160 19320 26450 24150
ボルトロス@H 186 91 101 16926 18786 21157 23482
サザンドラ 168 111 111 18648 18648 23310 23310
シャンデラ@H 167 111 111 18537 18537 23171 23171
サンダー 166 105 110 17430 18260 21787 22825
ヘラクロス 156 96 116 14976 18096 18720 22620
ハッサム@H 177 121 101 21417 17877 26771 22346
キングドラ 151 116 116 17516 17516 21895 21895
グライオン@B特化 182 194 96 35308 17472 44135 21840
グライオン@H 182 146 96 26572 17472 33215 21840
ボーマンダ@威嚇 171 101 101 25906.5 17271 21588 21588
ボーマンダ 171 101 101 17271 17271 21588 21588
オノノクス@H 183 111 91 20313 16653 25391 20816
ゲンガー@H 167 81 96 13527 16032 16908 20040
ドリュウズ 186 81 86 15066 15996 18832 19995
ボルトロス 155 91 101 14105 15655 17631 19568
エアームド@B特化 172 211 91 36292 15652 45365 19565
ローブシン@B 181 147 86 26607 15566 33258 19457
桂馬ンダ@威嚇 171 114 90 29241 15390 24367 19237
桂馬ンダ 171 114 90 19494 15390 24367 19237
シャンデラ 136 111 111 15096 15096 18870 18870
バシャーモ 156 91 91 14196 14196 17745 17745
オノノクス 152 111 91 16872 13832 21090 17290
ヒヒダルマ 181 75 75 13575 13575 16968 16968
キノガッサ@H 167 101 81 16867 13527 21083 16908
ゲンガー 136 80 95 10880 12920 13600 16150
キノガッサ 136 101 81 13736 11016 17170 13770
パルシェン@H 157 201 66 31557 10362 39446 12952
パルシェン 126 200 65 25200 8190 31500 10237
PR
ドミノ・ピザ【PC向けサイト】 ブックオフオンライン 金色の闇スムース抱き枕カバー