忍者ブログ

最新CM

[07/06 目指せ名無しマスター]
[03/11 目指せ名無しマスター]
[08/15 目指せ名無しマスター]
[06/22 PB]
[06/03 てん]

プロフィール

HN:
ぴぃびぃ
性別:
非公開
自己紹介:
ちょっと普通のポケモンじゃ満足できなくなった人の何か

ブログ内検索

最新TB

バーコード

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

アクセス解析

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

耐久調整用威力表(特殊)

→【物理用】
それっぽい特殊威力表できたよー^^
球ガモスちゃんってこんなアホ火力出せたんだね
メジャーじゃないとは思うけど(え

ポケモンWIKIを超参考にしております。

タイプ 詳細 威力 倍率 わざ1 種族値
ウルガモス特化:大文字@舞@球 71955 1.95 36900 135
シャンデラ特化:オバヒ@眼鏡 68040 1.5 45360 145
キングドラ特化:ハイポン@雨@眼鏡 65205 2.25 28980 95
ニョロトノ特化:ハイポン@雨@眼鏡 63180 2.25 28080 90
サザンドラ特化:流星@眼鏡 61110 1.5 40740 125
シャンデラ特化:大文字@眼鏡 58320 1.5 38880 145
ラティオス252:流星@眼鏡 57330 1.5 38220 130
パルシェン無振り:ハイポン@殻@ジュエル 56700 3 18900 85
キングドラ特化:ハイポン@雨@球 56511 1.95 28980 95
ウルガモス特化:大文字@舞 55350 1.5 36900 135
炎(草) ロトムFC特化:オバヒ(リフスト)@眼鏡 54180 1.5 36120 105
ウルガモス特化:さざめき@舞@球 53966 1.95 27675 135
サザンドラ特化:流星@球 52962 1.3 40740 125
カイリュー特化:流星@眼鏡 52605 1.5 35070 100
ボーマンダ252:流星@眼鏡 51030 1.5 34020 110
キングドラ特化:流星@眼鏡 50715 1.5 33810 95
ラティオス252:流星@球 49686 1.3 38220 130
ウルガモス特化:大文字@球 47970 1.3 36900 135
ロトムFC特化:ハイポン@眼鏡 46440 1.5 30960 105
カイリュー特化:流星@球 45591 1.3 35070 100
シャンデラ特化:オバヒ 45360 1 45360 145
ボーマンダ252:流星@球 44226 1.3 34020 110
キングドラ特化:流星@球 43953 1.3 33810 95
サンダース252:かみなり@眼鏡 43740 1.5 29160 110
キングドラ特化:ハイポン@雨 43470 1.5 28980 95
ゴウカザル252:オバヒ@球 42588 1.3 32760 104
ニョロトノ特化:ハイポン@雨 42120 1.5 28080 90
キュウコン252:オバヒ@晴れ 41895 1.5 27930 81
ウルガモス特化:さざめき@舞 41512 1.5 27675 135
飛(電) トルネ(ボルト)252:暴風(雷)@球 41418 1.3 31860 125
サザンドラ特化:流星 40740 1 40740 125
ライコウ252:かみなり@球 39078 1.3 30060 115
シャンデラ特化:大文字 38880 1 38880 145
ラティオス252:流星 38220 1 38220 130
ヒードラン252:オバヒ 38220 1 38220 130
電(炎) サンダース(バシャ)252:雷(文字)@球 37908 1.3 29160 110
氷(草) ユキノオー特化:吹雪(120草結び)@球 36972 1.3 28440 95
ウルガモス特化:大文字 36900 1 36900 135
超(竜) ラティオス252:サイキネ(波動)@眼鏡 36855 1.5 24570 130
ロトムFC特化:10万@眼鏡 36636 1.5 24424 105
ゴウカザル252:大文字@球 36504 1.3 28080 104
炎(草) ロトムFC特化:オバヒ(リフスト) 36120 1 36120 105
ウルガモス特化:さざめき@球 35977 1.3 27675 135
キュウコン252:大文字@晴れ 35910 1.5 23940 81
ランクルス特化:サイキネ@眼鏡 35842 1.5 23895 125
スターミー252:ハイポン@球 35568 1.3 27360 100
カイリュー特化:流星 35070 1 35070 100
炎(悪) サザンドラ特化:大文字(悪波)@眼鏡 34920 1.5 23280 125
サンダース252:10万@眼鏡 34506 1.5 23004 110
ランクルス特化:サイキネ@球 34047 1.3 26190 125
ボーマンダ252:流星 34020 1 34020 110
キングドラ特化:流星 33810 1 33810 95
ボルトロス252:10万@球 32788 1.3 25222 125
ラティオス252:かみなり@眼鏡 32760 1.5 21840 130
ゴウカザル252:オバヒ 32760 1 32760 104
ヒードラン252:大文字 32760 1 32760 130
キングドラ特化:波動@眼鏡 32602 1.5 21735 95
エンペルト特化:ハイポン 32220 1 32220 111
ルカリオ特化:波動弾@球 32116 1.3 24705 115
超(竜) ラティオス252:サイキネ(波動)@球 31941 1.3 24570 130
飛(電) トルネ(ボルト)252:暴風(雷) 31860 1 31860 125
ユキノオー特化:100草結び@球 31395 1.3 24150 95
ロトムFC特化:ハイポン 30960 1 30960 105
ライコウ252:10万@球 30828 1.3 23714 115
炎(悪) サザンドラ特化:大文字(悪波)@球 30264 1.3 23280 125
ライコウ252:かみなり 30060 1 30060 115
カイリュー特化:大文字@眼鏡 30060 1.5 20040 100
サンダース252:10万@球 29905 1.3 23004 110
ボーマンダ252:大文字@眼鏡 29160 1.5 19440 110
電(炎) サンダース(バシャ)252:雷(文字) 29160 1 29160 110
氷(草) ユキノオー特化:吹雪(120草結び) 28440 1 28440 95
ラティオス252:かみなり@球 28392 1.3 21840 130
キングドラ特化:波動@球 28255 1.3 21735 95
ゴウカザル252:大文字 28080 1 28080 104
ウルガモス特化:めざ岩@舞@球 27982 1.95 14350 135
ウルガモス特化:さざめき 27675 1 27675 135
スターミー252:ハイポン 27360 1 27360 100
スターミー252:サイキネ@球 26676 1.3 20520 100
カイリュー特化:大文字@球 26052 1.3 20040 100
ラティオス252:なみのり@眼鏡 25935 1.5 17290 130
シャンデラ特化:エナボ@眼鏡 25920 1.5 17280 145
ボーマンダ252:大文字@球 25272 1.3 19440 110
ボルトロス252:10万 25222 1 25222 125
ルカリオ特化:波動弾 24705 1 24705 115
超(竜) ラティオス252:サイキネ(波動) 24570 1 24570 130
ロトムFC特化:10万 24424 1 24424 105
ユキノオー特化:100草結び 24150 1 24150 95
ランクルス特化:サイキネ 23895 1 23895 125
ライコウ252:10万 23714 1 23714 115
炎(悪) サザンドラ特化:大文字(悪波) 23280 1 23280 125
サンダース252:10万 23004 1 23004 110
ラティオス252:なみのり@球 22477 1.3 17290 130
トゲキッス特化:大文字 21960 1 21960 115
ラティオス252:かみなり 21840 1 21840 130
ゲンガー252:シャドボ 21840 1 21840 130
キングドラ特化:波動 21735 1 21735 95
ウルガモス特化:めざ岩@舞 21525 1.5 14350 135
トゲキッス特化:エアスラ 21168 1 21168 115
スターミー252:サイキネ 20520 1 20520 100
カイリュー特化:大文字 20040 1 20040 100
ボーマンダ252:大文字 19440 1 19440 110
バンギ特化:悪波動 19320 1 19320 95
ラティオス248:めざ炎@眼鏡 19005 1.5 12670 130
スターミー252:冷凍b@球 18772 1.3 14440 100
ウルガモス特化:めざ岩@球 18655 1.3 14350 135
氷(電) ポリ2無振り:冷凍(10万)@DL 17812 1.5 11875 105
ラティオス252:なみのり 17290 1 17290 130
シャンデラ特化:エナボ 17280 1 17280 145
トゲキッス特化:はどうだん 17010 1 17010 115
サンダース252:めざ氷@眼鏡 17010 1.5 11340 110
ラティオス248:めざ炎@球 16471 1.3 12670 130
バンギ特化:冷凍b 15295 1 15295 95
ライコウ252:めざ氷@球 15197 1.3 11690 115
サンダース252:めざ氷@球 14742 1.3 11340 110
スターミー252:冷凍b 14440 1 14440 100
ウルガモス特化:めざ岩 14350 1 14350 135
ゴウカザル252:めざ氷@球 14196 1.3 10920 104
ラティオス248:めざ炎 12670 1 12670 130
氷(電) ポリ2無振り:冷凍(10万) 11875 1 11875 105
ライコウ252:めざ氷 11690 1 11690 115
サンダース252:めざ氷 11340 1 11340 110
ゴウカザル252:めざ氷 10920 1 10920 104


基本的に眼鏡ラティ球ラティを目安に調整することを勧める。
流星なら眼鏡、他の技なら球耐え調整かな?
眼鏡めざ炎は一応書いたが居るのかどうか……。
他はガモス・雨球グドラ・特化サザン……あたりが目安にしやすいかな。

表は間違ってる可能性有
自分でチェックした時、何をとちったのか
ガモスの文字をヒードランのオバヒの威力にしてたり
ガモスさざめきをヒードランの無振り文字の威力にしてたり
と酷いかったです。
そりゃ威力が高いわけだよ……。

物理と違って右に種族値を書いてるけど、
威力が数種類しかない特殊攻撃は種族値で大体のダメージを予測できる。
特殊って物理と違って先制技がしんくうはしかないし。
……と思ったのでなんとなく書きました。
あと、メジャーポケでも適当に省略してたりするので、同種を探し出しやすいようにというのもある。
まぁ無視してもおk

ノシ
PR

Trackbacks

TRACKBACK URL :

Comments

Comment Form






ドミノ・ピザ【PC向けサイト】 ブックオフオンライン 金色の闇スムース抱き枕カバー